Sonda
Jak oceniasz obecną sytuację w polskiej kulturze, patrząc na nią jako widz?
Giełda
Ostatnio zalogowani
Najnowsze w czytelni
Aktualnie na stronie
Goście: 37
Użytkownicy: 0
Użytkownicy: 0
Co będziesz robić podczas wakacji/urlopu?
| Odpowiedź | Ilość głosów | Procent | Wykres |
|---|---|---|---|
| Odpoczywać i trochę pracować | 12 | 27.9% | |
| Tylko odpoczywać | 9 | 20.9% | |
| Pracować i trochę odpoczywać | 7 | 16.3% | |
| Pracować i odpoczywać pół na pół | 5 | 11.6% | |
| Się zobaczy... ;) | 5 | 11.6% | |
| Nie mam wakacji/urlopu ;( | 3 | 7% | |
| Tylko pracować (np. w plenerze) | 2 | 4.7% |



